Калина-Парк 2
Адрес: Пр. Маршала Блюхера / Кушелевская дорога
                
                - Застройщик:
- ЛСР Недвижимость
- Район:
- Калининский
- Метро:
- Лесная
- Тип здания:
- Кирпично-монолитный
- Отделка:
- Полная отделка
- Форма продажи:
- 214 фз
- Сдача:
- IV 2016
Описание отсутствует
                                    Продавцы квартир в этом доме
| Продавец квартир | 1ккв | 2ккв | 3ккв | 4ккв | 5+ккв | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Адвекс.Недвижимость | 52 | 56 | 114 | 19 | - | 241 | 
|   | М16-Недвижимость | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 
|   | Матрикс недвижимость | 62 | 92 | 88 | 14 | - | 256 | 
Квартиры в этом доме
| Этаж | Сдача | Комнат | S общ. | S жил. | S кух. | Стоимость (т. руб) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IV 2016 | 1 | 42.99 | 14.4 | 15.02 | 4 087 | Подробнее | 
| 1 | IV 2016 | 1 | 32.39 | 23.35 | 3 016 | Подробнее | |
| 1 | IV 2016 | 1 | 32.4 | 23.36 | 3 016 | Подробнее | |
| 1 | IV 2016 | 1 | 40.07 | 18.88 | 10.37 | 3 416 | Подробнее | 
| 1 | IV 2016 | 1 | 32.39 | 3 012 | Подробнее | ||
| 1 | IV 2016 | 1 | 32.4 | 3 013 | Подробнее | ||
| 1 | IV 2016 | 1 | 42.75 | 13.76 | 12.54 | 4 064 | Подробнее | 
| 2 | IV 2016 | 1 | 34.18 | 3 247 | Подробнее | ||
| 2 | IV 2016 | 1 | 45.08 | 14.4 | 15.02 | 4 285 | Подробнее | 
| 2 | IV 2016 | 1 | 34.48 | 9.58 | 3 264 | Подробнее | 
 
                             
                             
                            


